La información contenida en esta página no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad.
Dispersantes
Dispersantes para la fabricación de pinturas, resinas, barnices y adhesivos
Producto | Naturaleza química | Campo de aplicación | Dosis | Estado |
DISPERSENE-E/148.A | Dispersante/estabilizante aniónico a base de una solución concentrada de sales amónicas de ácidos policarboxílicos | Pinturas en base acuosa y dispersiones de cargas | 0,3-2% sobre peso total de pigmentos y cargas | Líquido |
DISPERSENE-P/50 | Dispersante/estabilizante aniónico a base de una solución concentrada de sales sódicas de ácidos policarboxílicos | Pinturas en base acuosa y dispersiones de cargas | 0,3-2% sobre peso total de pigmentos y cargas | Líquido |
DISPERSENE-P/100 | Dispersante/humectante aniónico a base de fosfatos inorgánicos | Pinturas en base acuosa y dispersiones de cargas | 0,2-0,4% sobre peso total de pigmentos y cargas | Sólido |
Dispersantes para la fabricación de pasta, papel y estucados
Producto | Naturaleza química | Campo de aplicación | Dosis | Estado |
DISPERSENE-10 | Detergente alcalino aniónico para aplicar en forma de espuma | Elimina suciedad y depósitos de origen orgánico | 1 litro por 2-3 m2 de superficie | Líquido |
DISPERSENE-16 | Detergente alcalino aniónico para aplicar en forma de espuma | Elimina suciedad y depósitos de origen orgánico | 0,5-1% sobre volumen recirculante | Líquido |
DISPERSENE-20 | Detergente ácido aniónico para aplicar en forma de espuma | Elimina suciedad y depósitos, especialmente tipo sales cálcicas y magnésicas | 1 litro por 2-3 m2 de superficie | Líquido |
DISPERSENE-30 | Detergente ácido fuerte para aplicar en forma de espuma | Elimina suciedad y depósitos, especialmente de sales cálcicas y magnésicas | 1 litro por 2-3 m2 de superficie | Líquido |
DISPERSENE-AP/250 | Biodispersante a base de tensoactivos anionicos, no-iónicos y disolventes | Máquina de papel | 100-400 gr/Tm de pasta seca | Líquido |
DISPERSENE-D/2000 | Dispersante no-iónico a base de derivados de ácidos grasos y tensoactivos | Evita la formación de “pitch” en la fabricación de papel y pasta de celulosa | 100-300 gr/Tm de pasta seca | Líquido |
DISPERSENE-P/500
|
Agente dispersante aniónico a base de sales de ácido poliacrílico en medio acuoso | Dispersante para recubrir colores | 0,3-2% sobre peso total de cargas y pigmentos | Líquido |
Dispersantes para sistemas de agua de refrigeración
Producto | Naturaleza química | Campo de aplicación | Dosis | Estado |
DISPERSENE-50 | Biodispersante a base de tensoactivos no-iónicos | Dispersa y elimina depósitos de limos microbiológicos. Incrementa la penetración y eficacia del cloro y los biocidas | 5-30 ppm en el agua de recirculación.
0,5-3 ppm en circuitos de un solo paso 20-35 ppm en sistemas muy sucios |
Líquido |
DISPERSENE-424/PLUS | Dispersante/antiin-crustante concentrado a base de compuestos policarboxílicos y derivados fosfónicos | Dispersa y elimina lodos originados por fugas de proceso, subproductos de corrosión y sales inorgánicas incrustantes | 10-50 ppm en el agua de recirculación | Líquido |
DISPERSENE-AC/41 | Dispersante/antiin-crustante a base de polímeros acrílicos | Dispersa y elimina los lodos orgánicos e inorgánicos | 10-50 ppm sobre volumen de aporte | Líquido |